| Parameter | SE330LC |
|---|---|
| Operating weight(kg) | 30300 |
| Engine power(kW/rpm) | 228/2000 |
| Bucket capacity(m³) | 1.6 |
| External dimensions(mm) | 10850*3200*3405 |
| Bucket rod digging force(kN) | 140(155) |
| Bucket digging force(kN) | 210 |
| Rotating speed(r/min) | 0-10.7 |
| Travel speed(km/h) | 3.3/5.5 |
| Maximum digging height(mm) | 9905 |
| Maximum digging distance(mm) | 10883 |
| Maximum digging depth(mm) | 7186 |
| Emissions (Indicated as per international standards) | Tier 3 |



