| Parameter | SE215W |
|---|---|
| Operating weight(kg) | 21900 |
| Engine power(kW/rpm) | 140/2000 |
| Bucket capacity(m³) | 1 |
| External dimensions(mm) | 9600*2980*3100 |
| Bucket rod digging force(kN) | 99/107 |
| Bucket digging force(kN) | 137/148 |
| Rotating speed(r/min) | 0-11 |
| Travel speed(km/h) | 3.7/5.3 |
| Maximum digging height(mm) | 10100 |
| Maximum digging distance(mm) | 9865 |
| Maximum digging depth(mm) | 6490 |
| Emissions (Indicated as per international standards) | Eu stage IIIA |
Excavator, Crawler Excavator
SE215W
| Engine Model | Weichai WP7H |
|---|---|
| Gross Power | 140kW @2000rpm |
| Operating Weight | 22,200kg |
| Bucket Capacity | 1m3 |



