| ITEM | SPECIFICATION |
| Overall Dimensions | 1860×690×1065mm |
| Wheelbase | 1277mm |
| Seat Height | 745mm |
| Fuel tank capacity | 4.2L |
| Front \ rear Tires (inch) | 70/90-14 \ 80/90-14 |
| Front shock absorber | sleeve hydraulic compound absorber |
| Rear shock absorber | Hydraulic composite absorber |
| Brake Mode | Front: disc brake / Rear: drum brake |
| Front / rear rim (inch) | Aluminum wheel: 1.5×14/1.6×14 |
| Top speed | 90km/h |
| Engine model | Single cylinder / Four-stroke / Air cooling |
| Bore × Stroke | 52.4 × 55.1mm |
| Swept volume | 125ml |
| Ignition form | DC.D.I |
| Max power | 6.5kw/7500r/min |
| Max torque | 9.5N.m/6000r/min |
| Net Weight | 114kg |
| Max Load | 150kg |
| fuel consumption | 1L/48km |
Motorcycle, Scooter
SR125-ES
V-belt automatic continuously variable transmission, hydraulic compound shock absorption, compact and light body, providing a smooth riding experience.








